ℹ️ 본 페이지는 서울과학기술대학교(SEOULTECH)의 MoAI Lab과 MINT Lab의 교류 워크샵 페이지입니다.
| 시간 | 제목 | 발표자 |
|---|---|---|
| 10:00-10:10 | Opening | MINT Lab 최성록 교수 |
| 10:10-11:00 | (튜토리얼) Imitation Learning | MoAI Lab 나기인 교수 |
| 11:00-11:30 | SocialSTePs: Spatio-Temporal Probabilistic Safety-Guided Trajectory Planning in Dynamic Environments | MoAI Lab 김지호 석사과정 |
| 11:30-12:00 | Urban Camera Network Calibration and Model Selection with Satellite Images | MINT Lab 최민기 석사과정 |
| 12:00-12:30 | Occlusion-Aware 3D Visuomotor Policy via Dynamic | |
| Multi-View Integration and Spatio-Temporal Point Cloud Memory | MoAI Lab 이정욱 석사과정 | |
| 12:30-13:00 | Multi-View Multi-Object Tracking | |
| (To be updated after its blind review process) | MINT Lab 민치혁 석사과정 | |
| 13:00-14:00 | 점심식사 (네트워킹 및 랩 투어) |
발표자료 공유
사진
일시: 2025년 08월 27일 (목) 10:00-12:00
장소: 아름관 120호
일정
| 시간 | 제목 | 발표자 |
|---|---|---|
| 10:00-10:00 | Opening | MoAI Lab 나기인 교수 |
| 10:00-10:30 | (튜토리얼) 3D Vision and 3D Representations | MINT Lab 최성록 교수 |
| 10:30-11:00 | Socially-aware Navigation using MPC | MoAI Lab 김지호 석사과정 |
| 11:00-11:30 | Aerial Visual Localization with Sateliite Images | MINT Lab 허동욱 석사과정 |
| 11:30-12:00 | (캡스톤 결과 발표) 실시간 3D 경로 예측 및 시각장애인용 안내 로봇 | MoAI Lab 박하진 & 김동현 학사과정 |
| 12:00-13:30 | 점심식사 (네트워킹 및 랩 투어) |
발표자료 공유
(MoAI) Socially-aware Navigation using MPC.pdf
(MINT) Visual Localization.pdf
사진